III. CENA
m2 | ||||||
500 | x | |||||
400 | x | |||||
300 | x | |||||
200 | x | |||||
100 | x | |||||
50 | x | x | x | |||
% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Za malo hiško veliko procentov.
Za veliko malo procentov.
17.5.2016
m2 | ||||||
500 | x | |||||
400 | x | |||||
300 | x | |||||
200 | x | |||||
100 | x | |||||
50 | x | x | x | |||
% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Za malo hiško veliko procentov.
Za veliko malo procentov.