|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA:![]() |
||||||||
| arhitekt Andrej Weingerl Kamnik | ||||||||
Zaporedje dogajanja ob pridobitvi GD gradbenega dovoljenja |
||||||||
Zaporedje dogajanja |
"Preskrbi" : | Formiranje cene glede na fazo | ||||||
| ( če ni drugače dogovorjeno) | ||||||||
| 1 | Lokacijska Informacija | Investitor | ||||||
| 2 | IDZ | Idejna Zasnova | Investitor in arhitekt | Okvirna cena | ||||
| 3 | - Geodetski posnetek
in - Kopija katastrskega načrta |
Investitor | ||||||
| 4 | Projektna naloga | Investitor in arhitekt | ||||||
| 5 | Pridobivanje pogojev gradnje | Investitor | ||||||
| 6 | IDP | Idejni Projekt | Arhitekt | Predvidena cena | ||||
| 7 | Podpis pogodbe | |||||||
| 8 | PGD | Projekt za Gradbeno Dovoljenje | Arhitekt | Projektantska cena | ||||
| 9 | Gradbeno dovoljenje | Investitor | ||||||
| 10 | PZI | Projekt za Izvedbo | Arhitekt | Cena izvedbe | ||||
| 11 | Izvedba | Izvajalec | ||||||
| 12 | Geodetski posnetek | Investitor | ||||||
| 13 | PID | Projekt Izvedenih Del | Arhitekt, izvajalec | Dejanska cena | ||||
| 14 | Tehnični prevzem | Izvajalec, arhitekt | ||||||
| 15 | POV | Projekt za Obratovanje | Arhitekt | |||||
| 16 | Ključi - otvoritev | Izvajalec | ||||||
| Pojasnila kratic za dokumentacijo Vsebina mape |
||||||||
| Vodilna mapa | ||||||||
| Koristne povezave | ||||||||
| AW homepage | Na začetek | |||||||
Projekt PGD bo vseboval: |
||||||||
| 0 | Vodilna mapa | |||||||
| 1 | Načrt arhitekture | |||||||
| 2 | Načrt krajinske arhitekture | Če je tako dogorjeno. | ||||||
| 3 | Izjavo o gradbeni konstrukciji | |||||||
| Geodetski načrt | ||||||||
| Geotehnično poročilo | Če je tako dogorjeno. | |||||||
| Požarni elaborat | ||||||||
| Elaborat gradbene fizike | ||||||||
| 0 | O lokacijski dokumentaciji v vodilni mapi se je potrebno dogovoriti posebej. | |||||||
| Je od občine do občine sila različno. | ||||||||
| 2 | Za načrt zunaje uteditve se je potrebno dogovoriti posebej, | |||||||
| najbolje ob izdelavi idejnega projekta. | ||||||||
| 7 | Tehnološki načrt se za enodružinske objekte redko naredi. | |||||||
| Geotehnično poročilo se izdela v primeru problematičnega terena. | ||||||||
| AW homepage | Na zacetek | |||||||
Vodilna mapa bo vsebovala: |
||||||||
| Splošni podatki o nameravani gradnji | ||||||||
| Podatki o projektantih | ||||||||
| Izjava o skladnosti načrtov | ||||||||
| Zbirno projektno poročilo | ||||||||
| Grafični prikaz skladnosti s prostorkimi akti | ||||||||
| Grafični prikaz vplivnega območja nameravana gradnje | ||||||||
| Lokacijski podatki | ||||||||
| Kopija katastrskega načrta | ||||||||
| Geodetski posnetek obstoječega stanja | ||||||||
| Podatki o pridobivanju projaktnih pogojev in soglasij | ||||||||
| Dokazna dokumentacija | ||||||||
| Pogoji gradnje | ||||||||
| Soglasja | ||||||||
| Lokacijska informacija | ||||||||
Projekt PZI bo vseboval: |
||||||||
| 0 | Vodilna mapa | |||||||
| 1 | Načrt arhitekture | |||||||
| 2 | Načrt krajinske arhitekture | Če je tako dogovorjeno | ||||||
| 3 | Načrt gradbenih konstrukcij | |||||||
| 4 | Načrt električnih inštalacij | |||||||
| 5 | Načrt strojnih inštalacij | |||||||
| 6 | Načrt telekomunikacijskih inštalacij | |||||||
| 7 | Tehnološki načrt | Če je tako dogorjeno. | ||||||
| 8 | Načrt izkopa in podgradnje | |||||||
| Geodetski načrt | ||||||||
| Geotehnično poročilo | ||||||||
| Elaborat gradbene fizike | ||||||||
| Zasnova požarne varnosti | ||||||||
Načrt arhitekture bo vseboval: |
|
|||||||
| 1.1 | Naslovna stran | |||||||
| 1.2 | Kazalo vsebine načrta | |||||||
| 1.3 | Izjava odgovornega projektanta načrta | |||||||
| 1.4 | Tehnično poročilo | |||||||
| 1.5 | 1 | Indikatorji površin | ||||||
| 2 | Sestave gradbenih konstrukcij | |||||||
| 3 | Ocena stroškov | |||||||
| 4 | Projektantski popis | |||||||
| 1.6 | Rizbe | |||||||
| AW homepage | Na začetek | |||||||
POJASNILA KRATIC |
||||||||
| Projektna dokumentacija | ||||||||
| IDZ - Idejna Zasnova | ||||||||
| IDP - Idejni Projekt | ||||||||
| PGD - Projekt za Pridobitev gradbenega Dovoljenja | ||||||||
| PZR - Projekt Za Razpis | ||||||||
| PZI - Projekt Za Izvedbo | ||||||||
| Tehnična dokumentacija | ||||||||
| PID - Projekt Izvedenih Del | ||||||||
| POV - Projekt za Vzdrževanje in obratovanje objekta | ||||||||
| PVE - Projekt za Vpis v uradne Evidence | ||||||||
| LI | Lokacijska informacija | |||||||
| PUP | Prostorski urbanistični plan | |||||||
| OPN | Občinski Prostorski Načrt | |||||||
| DPN | Državni prostorski načrt | |||||||
| GD | Gradbeno dovoljenje | |||||||
| GOI | Gradbeno, obrtniška, inštalaterska dela | |||||||
| KORISTNE POVEZAVE: | ||||||||
| Z A K O N O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) | ||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387 | ||||||||
| P R A V I L N I K o projektni in tehnični dokumentaciji | ||||||||
| www.uradni-list.si/1/content?id=86836 | ||||||||
| U R E D B A o vrstah objektov glede na zahtevnost | ||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/content?id=86037 | ||||||||
| UREDBA o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja | ||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/content?id=86038 | ||||||||
| PRAVILNIK o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj | ||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20111&stevilka=23 | ||||||||
| PRAVILNIK o učinkoviti rabi energije v stavbah | PURES | |||||||
| http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200893&stevilka=3939 | ||||||||
| PRAVILNIK o zvočni zaščiti stavb | ||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199914&stevilka=687 | ||||||||
| P R A V I L N I K za zagotavljanje
neoviranega dostopa objektov v javni rabi |
||||||||
| http://www.uradni-list.si/1/content?id=45422 | ||||||||
| arhitekt Andrej Weingerl Kamnik | Na začetek | |||||||